16.06.2013 Triathlon Ingolstadt
Damen
Distanz | Teilnehmer | AK | Swim / h | Bike / h | Run / h | Gesamt / h | AK Platz | Ges. Platz |
1,5 – 40 – 10 | Theresa Wild | 1W | 00:28:02 | 01:08:48 | 00:41:05 | 02:21:27 | 1 | 6 |
1,5 – 40 – 10 | Julia Ramsauer | 2W | 00:24:39 | 01:09:12 | 00:45:40 | 02:23:11 | 3 | 8 |
2 – 80 – 21 | Carola Wild | W40 | 00:37:33 | 02:04:46 | 01:41:30 | 04:28:26 | 1 | 8 |
2 – 80 – 21 | Barbara Benz | 1W | 00:36:31 | 02:23:34 | 01:47:34 | 04:52:40 | 2 | 19 |
Herren
Distanz | Teilnehmer | AK | Swim / h | Bike / h | Run / h | Gesamt / h | AK Platz | Ges. Platz |
1,5 – 40 – 10 | Jürgen Lederer | M45 | 00:23:38 | 01:13:48 | 00:55:22 | 02:38:14 | 37 | 250 |
2 – 80 – 21 | Daniel Bräunlein | 2M | 00:31:23 | 01:55:26 | 01:29:06 | 03:59:51 | 12 | 32 |
2 – 80 – 21 | Günther Penzenstadler | 2M | 00:33:29 | 01:57:29 | 01:27:18 | 04:02:22 | 16 | 39 |
2 – 80 – 21 | Markus Maul | 3M | 00:32:17 | 02:03:46 | 01:41:22 | 04:20:35 | 18 | 90 |
2 – 80 – 21 |
Wolfgang Wild | M50 | 00:35:39 | 02:04:59 | 01:36:44 | 04:21:27 | 6 | 96 |
2 – 80 – 21 |
Tobias Kummer | 3M | 00:34:13 | 02:05:34 | 01:39:17 | 04:23:18 | 21 | 104 |
2 – 80 – 21 |
Jürgen Penzenstadler | 2M | 00:34:47 | 02:09:50 | 01:55:37 | 04:44:45 | 33 | 192 |
Staffel
Distanz / km | Teilnehmer | Swim / h | Bike / h | Run / h | Gesamt / h | Ges. Platz |
2 | Frisch, Rainer | 00:29:50 | ||||
80 | Fruth, Michael | 01:46:07 | ||||
21 | Heinloth, Martin | 01:19:50 | ||||
2 – 80 – 21 | Staffel Gesamt | 03:38:45 | 7 |