Ergebnis

Challenge Roth 2019

07.07.2019

Langdistanz (3.8km/180km/42km)

Ergebnisse Frauen
Platz Name AK Platz AK Schwimmen WZ1 Radfahren WZ2 Laufen Gesamt
39 Theresa Wild W25 - - 00:03:22 05:30:53 00:02:30 03:37:52 10:21:50
170 Barbara Benz-Ried W30 - 01:13:57 00:03:47 06:07:27 00:05:39 04:13:42 11:44:30
228 Dagmar Ulrich W40 - 01:16:21 00:03:02 06:15:16 00:03:34 04:28:58 12:07:10
Ergebnisse Männer
Platz Name AK Platz AK Schwimmen WZ1 Radfahren WZ2 Laufen Gesamt
509 Frank Zimmermann M50 - 01:23:05 00:05:07 05:14:29 00:01:59 03:28:56 10:13:34
647 Florian Griesbach M30 - 01:09:05 00:03:55 05:33:11 00:04:11 03:35:42 10:26:01
836 Ingo Macher M45 - 00:58:01 00:02:34 05:33:38 00:02:53 04:03:05 10:40:10
881 Dominic Portisch M45 - 01:09:14 00:03:59 05:26:11 00:02:49 04:01:06 10:43:17
888 Stephan Bormann M45 - 01:04:33 00:03:23 05:10:11 00:03:50 04:22:08 10:44:03
896 Peter Weindel M40 - 01:01:30 - - 00:01:57 04:10:12 10:44:46
1174 Alexander Götz M30 - 01:14:03 00:04:22 05:34:36 00:03:20 04:08:24 11:04:44
1685 Reinhard Mäusbacher M55 - 01:18:53 00:04:25 05:38:34 00:02:58 04:43:31 11:48:19

Offizielle Ergebnisliste



Tolle Erfolge beim DATEV Challenge Roth

Ein erfolgreiches Wochenende liegt hinter uns! Beim DATEV Challenge Roth konnten von La Carrera dieses Jahr 11 Einzelstarter finishen und in zahlreichen Staffeln waren wir…