Landesliga Nord – Ergebnisse 2018

Weiden

Wettkampf 1 von 4 (19.05.2018)
Sprint mit Windschattenfreigabe (0,75 – 20 – 5)

 

Plz. Pkt. Zif. Mannschaft 1. Athlet (Zif.) 2. Athlet (Zif.) 3. Athlet (Zif.) 4. Athlet (Zif.)
1 20 12 TG 48 Schweinfurt Betz (1) Betz (5) Bohn (6) Kiesel (7)
2 19 19 TSG Roth II Loos (3) Thomae (4) Richter (12) Winter (40)2
3 18 32 TV Fürth Schwender (8) Weigel (10) Schäfer (14) Bader (15)
4 17 45 Team 26 Roth II Reitwießn. (2) Santagati (20) Meier (23) Neudert (25)
5 16 48 LaCarrera Rothsee II Frisch (11) Macher (18) Schuhma. (19) Puchinger (36)
6 15 50 Rf Hilpoltstein Wegler (9) Frank (13) Stier (28) Schmehl. (33)
7 14 69 TV Goldbach Schmitt (21) Schmitt (22) Beck (26) Wüst (32)
8 13 70 Post SV Nürnberg II Teixeira Ribe. (16) Nägel (24) Kaiser (30) Stein (35)
9 12 73 TV Erlangen III Frahm (17) Ronicke (27) Böttcher (29) Zimmert (37)
10 11 103 ATSV Kallmünz Nickl (31) Atzler (34) Wittl (38) Hauner (39)
11 0 132 Laufteam Fürth – (44)3 – (44)3 – (44)3 – (44)3

 

 

Forchheim

Wettkampf 2 von 4 (17.06.2018)
Mannschaftswettkampf mit Windschattenfreigabe im Team (0,75 schwimmen – 2,5 laufen & 20 radfahren – 2,5 laufen)

 

Plz. Pkt. Zif. Mannschaft 1. Athlet (Zif.) 2. Athlet (Zif.) 3. Athlet (Zif.) 4. Athlet (Zif.)
1 20 6 TV Fürth Weigel (1) Gerlach (2) Schwender (3) Nagler (-)
2 19 15 TG 48 Schweinfurt Appel (4) Huhn (5) Betz (6) Bohn (-)
3 18 24 TSG Roth II Winter (7) Loos (8) Badura (9) Knautz (-)2
4 17 33 Rf Hilpoltstein Schrüfer (10) Maurer (11) Wegler (12) Wirth (-)2
5 16 42 Post SV Nürnberg II Nägel (13) Gebhardt (14) Teixeira Ribe. (15) Schrödel (-)2
6 15 51 LaCarrera Rothsee II Macher (16) Rupprecht (17) Griesbach (18) Weber (-)
7 14 60 TV Erlangen III Ronicke (19) Frahm (20) Böttcher (21) Zimmert (-)2
8 13 69 Team 26 Roth II Neudert (22) Göttlicher (23) Wranik (24) Labetzsch (-)2
9 12 78 TV Goldbach Schmitt (25) Wüst (26) Lentzkow (27) – (-)3
10 0 132 Laufteam Fürth – (44)3 – (44)3 – (44)3 – (-)3
10 0 132 ATSV Kallmünz Atzler (44)3 Schminke (44)3 Wittl (44)3 Alt (-)3

 

 

Hof

Wettkampf 3 von 4 (22.07.2018)
Kurzdistanz mit Windschattenverbot (1,5 – 40,2 – 10)

 

Plz. Pkt. Zif. Mannschaft 1. Athlet (Zif.) 2. Athlet (Zif.) 3. Athlet (Zif.) 4. Athlet (Zif.)
1 20 11 TG 48 Schweinfurt Betz (1) Christen (4) Staudt (6) Appel (11)
2 19 19 TSG Roth II Egelseer (2) Thomae (7) Loos (10) Badura (20)
3 18 23 Team 26 Roth II Reitwießn. (3) Bechtel (5) Sand (15) Lämmermann (36)
4 17 38 TV Fürth Weigel (9) Schwender (12) Gerlach (17) Braun (18)
5 16 40 Rf Hilpoltstein Frank (8) Schrüfer (13) Maurer (19) Kudlek (34)
6 15 59 Post SV Nürnberg II Teixeira Ribe. (14) Gebhardt (22) Nägel (23) Schmidt (35)
7 14 71 TV Goldbach Beck (21) Kunkel (24) Wohlfahrt (26) Oberle (38)
8 13 85 Laufteam Fürth Steudtner (16) Klima (25) – (44)3 – (44)3
9 12 86 LaCarrera Rothsee II Weber (27) Griesbach (29) Zimmermann (30) Puchinger (31)
10 11 93 ATSV Kallmünz Nickl (28) Schminke (32) Atzler (33) Fuchs (37)
11 0 132 TV Erlangen III Legominski (44)3 Böttcher (44)3 Wenisch (44)3 Ronicke (44)3

 

 

Kitzingen

Wettkampf 4 von 4 (04.08.2018)
Sprint mit Windschattenverbot (0,6 – 20 – 5)

 

Plz. Pkt. Zif. Mannschaft 1. Athlet (Zif.) 2. Athlet (Zif.) 3. Athlet (Zif.) 4. Athlet (Zif.)
1 20 12 TG 48 Schweinfurt Betz (1) Appel (4) Bohn (7) Betz (41)2
2 19 16 TSG Roth II Thomae (2) Egelseer (3) Gerner (11) Spangenb. (37)
3 18 24 Team 26 Roth II Mages (6) Heymel (8) Neudert (10) Lämmermann (30)
4 17 32 Rf Hilpoltstein Frank (5) Schrüfer (12) Ackstaller (15) Ramspeck (33)
5 16 45 TV Fürth Bader (9) Leicht (17) Gerlach (19) Schäfer (35)
6 15 59 TV Erlangen III Legominski (16) Böttcher (20) Frahm (23) Ronicke (38)
7 14 60 LaCarrera Rothsee II Frisch (13) Rupprecht (22) Weber (25) Riechel (32)
8 13 63 TV Goldbach Schmitt (18) Beck (21) Glaser (24) Schmitt (40)
9 12 67 Post SV Nürnberg II Teixeira Ribe. (14) Gebhardt (26) Möbis (27) Schrödel (29)
10 11 101 ATSV Kallmünz Nickl (28) Schminke (34) Alt (39) Fuchs (41)2
11 10 111 Laufteam Fürth Schöberlein (31) Luther (36) – (44)3 – (44)3

 


1 Streichergebnis: Platzziffern dieser Athleten gehen nicht in das Mannschaftsergebnis ein
2 DNF: Athlet hat das Rennen nicht beendet
3 DNS: Athlet ist nicht angetreten
4 DQF: Athlet wurde disqualifiziert