Regionalliga Herren – Ergebnisse 2018

Weiden

Wettkampf 1 von 5 (19.05.2018)
Supersprint (0,4 – 10 – 2,5) und Mannschaftsverfolgung (0,4 – 10 – 2,5) (Mannschaftsverfolgung ausgefallen)

Plz. Pkt. Zif. Mannschaft 1. Athlet (Zif.) 2. Athlet (Zif.) 3. Athlet (Zif.) 4. Athlet (Zif.) 5. Athlet (Zif.)
1 20 10 RSV Freilassing Hirmke (1) Enzinger (2) Bauer (3) Hufnagel (4) Malli (-)
2 19 26 Kiwami Grassau Erhardt (5) Ager (6) Gschwend. (7) Ager (8) Häberle (-)
3 18 42 Ingolstadt PosFit Stöhr (9) Zenke (10) Brosius (11) Holz (12) Steffens (-)
4 17 58 SANA Karlsfeld Hanusch (13) Kirmeier (14) Pietzonka (15) Maier (16) Leicht (-)
5 16 74 La Carrera Rothsee Kilian (17) Frisch (18) Helmreich (19) Schuhma. (20) Lober (-)
6 15 90 TRISTAR Regensb II Neef (21) Sterner (22) Grötsch (23) Fischer (24) Sachs (-)
7 14 106 TSG Roth König (25) Luff (26) Schattner (27) Luff (28) Christl (-)
8 13 122 SSV Forchheim II Dels (29) Türk (30) Maiwald (31) Müller (32) Kalb (-)
9 12 138 Triathlon Augsburg Hohenadl (33) Neugebauer (34) Brie (35) Schumann (36) Rembold (-)
10 11 154 Frankenalb Hegel (37) Kraus (38) Krause (39) Maier (40) Oberleiter (-)
11 10 170 SCPE München Pollert (41) Ritzmann (42) Krieschen (43) Petat (44) Voigt (-)
12 9 186 Post SV Nürnberg Schinkel (45) Roth (46) Köppl (47) Lindner (48) Gebhardt (-)
13 8 202 RSC Kempten Sommer (49) Moser (50) Hoben (51) Wachter (52) Gaukel (-)
14 7 218 SV Holzkirchen Wallner (53) Ploschka (54) Fiedler (55) Guterl (56) Weinfurter (-)
15 6 234 MRRC München Stahnke (57) Reiter (58) Kroiß (59) Nußer (60) Meister (-)2

Die Ziffern in Klammern entsprechen in diesem Fall nicht der Platzierung des jeweiligen Athleten, sondern der Wertungsziffer laut Wertungsmodus für Mannschaftswettkämpfe.


Trebgast

Wettkampf 2 von 5 (10.06.2018)
Sprintdistanz mit Windschattenverbot (0,75-20-4,4)
und Wertung zur Bayerischen Meisterschaft Elite

Plz. Pkt. Zif. Mannschaft 1. Athlet (Zif.) 2. Athlet (Zif.) 3. Athlet (Zif.) 4. Athlet (Zif.) 5. Athlet (Zif.)
1 20 25 RSV Freilassing Hirmke (2) Enzinger (5) Bauer (6) Huber (12) Hufnagel (20)
2 19 27 Kiwami Grassau Erhardt (1) Ager (4) Gschwend. (7) Ager (15) Schmidba. (72)2
3 18 68 TSG Roth Luff (11) König (17) Schattner (19) Richter (21) Luff (22)
4 17 103 La Carrera Rothsee Kilian (9) Frisch (13) Helmreich (31) Macher (50) Schuhma. (61)
5 16 107 SANA Karlsfeld Hanusch (3) Pietzonka (10) Maier (30) Teepe (64) Kirmeier (75)3
6 15 118 SSV Forchheim II Türk (18) Kalb (27) Müller (35) Maiwald (38) Stirnweiß (54)
7 14 131 Triathlon Augsburg Hohenadl (8) Brie (29) Schumann (46) Ender (48) Blank (51)
8 13 148 MRRC München Kroiß (14) Reiter (28) Merkl (44) Steffen (62) Held (68)
9 12 151 RSC Kempten Seitz (25) Gawens (32) Gaukel (45) Kiefer (49) Wachter (52)
10 11 156 SCPE München Pollert (16) Ritzmann (24) Krieschen (53) Petat (63) Schmidt (69)
11 10 157 Frankenalb Hegel (36) Krause (39) Oberleiter (40) Kraus (42) Maier (57)
12 9 170 TRISTAR Regensb II Blank (26) Feigl (37) Kerner (41) Brandl (66) – (75)3
13 8 200 Post SV Nürnberg Schinkel (33) Lindner (43) Stierand (59) Wyrwa (65) Geißler (67)
14 7 201 Ingolstadt PosFit Steffens (23) Bayerlein (47) Gruber (60) Ahrholdt (71) – (75)3
15 6 203 SV Holzkirchen Ploschka (34) Fiedler (55) Weinfurter (56) Guterl (58) Knott (70)

Lauingen

Wettkampf 3 von 5 (16.06.2018)
Mannschaftswettkampf mit Windschattenfreigabe im Team (0,85 schwimmen – 3 laufen & 24,5 radfahren – 2,4 laufen)

Plz. Pkt. Zif. Mannschaft 1. Athlet (Zif.) 2. Athlet (Zif.) 3. Athlet (Zif.) 4. Athlet (Zif.) 5. Athlet (Zif.)
1 20 10 Kiwami Grassau Gschwend. (1) Schmidba. (2) Ager (3) Erhardt (4) Ager (-)
2 19 26 RSV Freilassing Hufnagel (5) Bauer (6) Huber (7) Enzinger (8) Malli (-)2
3 18 42 SANA Karlsfeld Hanusch (9) Pietzonka (10) Leicht (11) Maier (12) Götz (-)3
4 17 58 La Carrera Rothsee Lober (13) Helmreich (14) Seitz (15) Pleyer (16) Macher (-)2
5 16 74 Frankenalb Oberleiter (17) Hegel (18) Kraus (19) Krause (20) Maier (-)2
6 15 90 Triathlon Augsburg Blank (21) Brie (22) Hohenadl (23) Neugebauer (24) Schumann (-)2
7 14 106 TSG Roth Spangenb. (25) Richter (26) Luff (27) König (28) Brandes (-)2
8 13 122 RSC Kempten Höchenber. (29) Beyrer (30) Hoben (31) Seitz (32) Wachter (-)2
9 12 138 Post SV Nürnberg Lindner (33) Schinkel (34) Stierand (35) Köppl (36) Wyrwa (-)2
10 11 154 SSV Forchheim II Kalb (37) Maiwald (38) Stirnweiß (39) Loos (40) Müller (-)
11 10 170 SV Holzkirchen Guterl (41) Ploschka (42) Fiedler (43) Wallner (44) Wilmsman. (-)2
12 9 186 SCPE München Heindl (45) Petat (46) Ritzmann (47) Sailer (48) Urena San. (-)2
13 0 300 Ingolstadt PosFit Steffens (75)4 Brosius (75)4 Schirmer (75)4 Stöhr (75)4 Holz (-)4
13 0 300 MRRC München – (75)3 – (75)3 – (75)3 – (75)3 – (-)3
13 0 300 TRISTAR Regensb II Aschenbre. (75)3 Fischer (75)3 Kerner (75)3 Sachs (75)3 Brandl (-)3

Schongau

Wettkampf 4 von 5 (22.07.2018)
Kurzdistanzwettkampf mit Windschattenfreigabe (1,5 – 40 – 10)
und Wertung zur Bayerischen Meisterschaft der Elite

Plz. Pkt. Zif. Mannschaft 1. Athlet (Zif.) 2. Athlet (Zif.) 3. Athlet (Zif.) 4. Athlet (Zif.) 5. Athlet (Zif.)
1 20 24 RSV Freilassing Hirmke (1) Enzinger (2) Hufnagel (9) Huber (12) Mühlbach. (66)2
2 19 66 Ingolstadt PosFit Mahr (4) Stöhr (8) Holz (25) Bayerlein (29) Steffens (70)2
3 18 67 SANA Karlsfeld Kirmeier (5) Pietzonka (15) Englert (20) Maier (27) Leicht (31)
4 17 70 Kiwami Grassau Gschwend. (7) Leo (11) Häberle (24) Ager (28) Ager (68)2
5 16 82 La Carrera Rothsee Lober (16) Seitz (17) Helmreich (19) Pleyer (30) Macher (46)
6 15 88 TSG Roth Luff (13) Richter (18) Luff (22) Christl (35) Gerner (69)2
7 13.5 124 MRRC München Merkl (10) Kroiß (14) Nußer (41) Meister (59) Stahnke (67)2
7 13.5 124 Frankenalb Braun (23) Hegel (26) Krause (37) Kraus (38) Maier (49)
9 12 144 Triathlon Augsburg Hohenadl (6) Brie (33) Blank (47) Hornauer (58) Bachheibl (64)
10 11 154 Post SV Nürnberg Schinkel (34) Lindner (36) Köppl (39) Habermann (45) Roth (54)
11 10 170 SV Holzkirchen Bruns (3) Weinfurter (50) Becker (57) Garcia-Alfo. (60) Weingärtner (65)
12 9 181 SSV Forchheim II Maiwald (32) Stirnweiß (43) Müller (44) Schulz (62) – (75)3
13 8 196 RSC Kempten Sommer (40) Wachter (51) Egger (52) Blockus (53) Ewae (61)
14 7 201 SCPE München Petat (42) Krieschen (48) Keller (55) Voigt (56) Urena San. (63)
15 6 246 TRISTAR Regensb II Braun (21) – (75)3 – (75)3 – (75)3 – (75)3

Beilngries

Wettkampf 5 von 5 (25.08.2018)
Mannschaftssprint mit Windschattenfreigabe im Team (0,75 – 20 – 5)

Plz. Pkt. Zif. Mannschaft 1. Athlet (Zif.) 2. Athlet (Zif.) 3. Athlet (Zif.) 4. Athlet (Zif.) 5. Athlet (Zif.)
1 20 10 RSV Freilassing Huber (1) Enzinger (2) Hufnagel (3) Bauer (4) – (-)3
2 19 26 Ingolstadt PosFit Bayerlein (5) Mahr (6) Steffens (7) Kamm (8) – (-)3
3 18 42 TSG Roth Helfenberger (9) Luff (10) Gerner (11) Luff (12) Winter (-)
4 17 58 SANA Karlsfeld Maier (13) Englert (14) Kirmeier (15) Leicht (16) Scharfbill. (-)
5 16 74 Kiwami Grassau Epple (17) Leo (18) Ager (19) Ager (20) Ager (-)
6 15 90 La Carrera Rothsee Lober (21) Frisch (22) Helmreich (23) Seitz (24) Kilian (-)2
7 14 106 SV Holzkirchen Fiedler (25) Bruns (26) Wallner (27) Guterl (28) Knott (-)
8 13 122 Post SV Nürnberg Heining (29) Lindner (30) Köppl (31) Habermann (32) Stierand (-)
9 12 138 RSC Kempten Wachter (33) Gaukel (34) Beyrer (35) Hoben (36) Schreier (-)
10 11 154 SSV Forchheim II Schmidt (37) Stirnweiß (38) Maiwald (39) Koch (40) Müller (-)
11 10 170 Triathlon Augsburg Brie (41) Schumann (42) Mathes (43) Blank (44) Wenninger (-)
12 9 186 Frankenalb Schöberl (45) Kraus (46) Krause (47) Maier (48) – (-)3
13 8 202 SCPE München Voigt (49) Keller (50) Ritzmann (51) Heindl (52) Schmidt (-)
14 7 218 MRRC München Nußer (53) Kroiß (54) Kosanovic (55) Merkl (56) Stahnke (-)3
15 0 300 TRISTAR Regensb II – (75)3 – (75)3 – (75)3 – (75)3 – (-)3

1 Streichergebnis: Platzziffern dieser Athleten gehen nicht in das Mannschaftsergebnis ein
2 DNF: Athlet hat das Rennen nicht beendet
3 DNS: Athlet ist nicht angetreten
4 DQF: Athlet wurde disqualifiziert