22.12.2017 Hilpoltstein
Aufgrund der Feiertage haben wir unsere Trainingszeiten für die nächsten 2 Wochen angepasst:
| Tag | Datum | Uhrzeit | Art | Trainer | Treffpunkt/Bemerkung |
| So | 24.12.17 | 09:00 | Laufen | Petra | Bhf. HIP |
| 10:00 | MTB | Matze | Café Grimm HIP (lockere Ausfahrt mit Einkehr) | ||
| Mo | 25.12.17 | RUHETAG | Schwimmbad geschlossen | ||
| Di | 26.12.17 | 10:00 | Laufen | Petra | Stadthalle Heideck |
| Mi | 27.12.17 | 17:45 | Schwimmen | Ingo | Langwasserbad Nbg.; Treffpunkt: 17:00 Uhr Penny-Parkplatz HIP |
| Do | 28.12.17 | 18:00 | Athletik | Alex | Sportheim SF Hofstetten (Jugend+Erw. zusammen) |
| Fr | 29.12.17 | RUHETAG | Schwimmbad geschlossen | ||
| Sa | 30.12.17 | 13:00 | MTB | Ingo | Bhf. HIP |
| So | 31.12.17 | 10:00 | Laufen | Petra | Bhf. HIP |
| Mo | 01.01.18 | RUHETAG | Schwimmbad geschlossen | ||
| Di | 02.01.18 | RUHETAG | Jugend-Lauftraining entfällt! | ||
| Mi | 03.01.18 | 17:45 | Schwimmen | Matze | Langwasserbad Nbg.; Treffpunkt: 17:00 Uhr Penny-Parkplatz HIP |
| Do | 04.01.18 | 18:00 | Athletik | Alex | Sportheim SF Hofstetten (Jugend+Erw. zusammen) |
| Fr | 05.01.18 | RUHETAG | Schwimmbad geschlossen | ||
| Sa | 06.01.18 | 13:00 | MTB | Ingo | Bhf. HIP |
| So | 07.01.18 | 10:00 | Laufen | Petra | LG1 (5:15 min/km): Ingo; LG2 (06:00): Petra; LG3 (06:30): Birgit |
Wir wünschen allen Mitgliedern Frohes Fest und einen guten Start ins Neue Jahr! (imc)