Ergebnis

La Carrera Nikolauslauf 2019

07.12.2019

Hauptlauf 5,4km

Ergebnisse Frauen

Platz# Start# Name, Vorname Endzeit
1 298 Schmidt, Jana 26:05
1 472 Siebentritt, Romina 26:05
3 451 Spenger, Valerie 27:05
4 473 Riechel, Melli 28:27
5 407 Kulessa, Monika 30:33

Ergebnisse Männer

Platz# Start# Name, Vorname Endzeit
1 416 Kilian, Patrick 18:34
2 423 Gründl, Michael 19:13
3 456 Seitz, Anton 20:17
3 373 Seitz, Matze 20:17
5 379 Frisch, Bastian 21:50
5 378 Frisch, Tim 21:50
7 354 Ramsteck, Andreas 22:21
8 297 Schmidt, Marco 22:35
9 455 Seitz, Graxi 22:49
10 460 Maul, Markus 23:40
10 461 Penzenstadler, Günther 23:40
12 421 Lehner, Richard 23:45
13 466 Alt, Daniel 24:00
14 425 Haubner, Felix 24:13
15 468 Huber, Martin 25:00
15 467 Huber, Sebastian 25:00
17 299 Schlirf, Thomas 26:04
18 450 Kulessa, Ralph 26:12
19 377 Kastner, Simon 26:52
20 453 Herzog, Stefan 26:54
21 419 Müller, Michael 27:26
22 384 Krach, Bernhard 27:32
23 418 Schmidpeter, Konrad 27:43
24 415 Maurer, Josef 27:57
25 454 Streb, Thomas 28:13
26 430 Bindhammer, Flo 28:43
27 420 Nikitka, Bernhard 30:41
28 389 Wenninger, Norbert 32:27
29 380 Stryck, Jörg 33:41

Nikolaus 5,4km

Ergebnisse Frauen

Platz# Start# Name, Vorname Endzeit
1 459 Tempelmeier, Julia 24:41
2 471 Großbek, Andrea 29:38
2 470 Großbek, Lisa 29:38
2 469 Maurer, Julia 29:38

Ergebnisse Männer

Platz# Start# Name, Vorname Endzeit
1 388 Heinloth, Martin 19:36
2 376 Lober, Adrian 20:21
3 372 Kaminzki, Max 21:01
4 370 Koch, Max 21:31
5 387 Weber, Frank 21:54
6 371 Koßmann, Felix 22:31
7 452 Herzog, Markus 22:55
8 457 Probst, Thomas 24:52
9 375 Andrak, Peter 26:34
10 462 Portisch, Dominik 28:20
11 463 Gomez, Oktavio 28:22
12 464 Portisch, Joshu 28:24
13 374 Rupprecht, Frank 33:47
14 386 Weber, Franz 34:56

Jugend 2,7km

Ergebnisse Frauen

Platz# Start# Name, Vorname Endzeit
1 368 Markert, Lilly 12:59
2 422 Gründl, Laura 13:20
3 369 Hüßner, Ella 14:06
4 385 Kohneberg, Finia 15:07
5 428 Walter, Annika 15:42
6 465 Portisch, Junea 15:50

Ergebnisse Männer

Platz# Start# Name, Vorname Endzeit
1 417 Kilian, Alexander 10:31
2 424 Faber, Finley 11:28
3 427 Walter, Lennart 12:33
4 431 Bindhammer, Emilio 14:02
5 413 Heim, Janno 14:11
6 382 Krach, Julius 14:34
7 414 Schön, Jonathan 14:37
8 383 Krach, Emilian 14:45
9 458 Faber, Samuel 15:10
10 411 Blechschmidt, Jannik 15:17
11 381 Drexel, Levi 15:20
12 429 Güthlein, Felix 15:21
13 412 Esser, Tizian 16:11
14 426 Haubner, Tim 16:41



Neuer Spendenrekord beim Nikolauslauf

Neuer Spendenrekord bei unserem La Carrera Nikolauslauf! 294 Euro sind für den guten Zweck erlaufen worden! 72 Läufer, genau so viel wie 2017, machten sich…