Ergebnis

Rothsee Triathlon 2019

23.06.2019

Kurzdistanz (1.5km/42km/10km)

Ergebnisse Frauen
Platz Name AK Platz AK Schwimmen WZ1 Radfahren WZ2 Laufen Gesamt
5 Theresa Wild W25 2 00:25:50 00:01:29 01:15:01 00:00:46 00:40:54 02:23:57
18 Lisa Bormann W20 5 00:25:46 00:01:14 01:18:50 00:00:50 00:49:04 02:35:42
28 Carola Wild W45 2 00:31:36 00:01:27 01:19:08 00:01:00 00:47:40 02:40:49
29 Julia Templemeier W30 6 00:28:45 00:01:52 01:22:42 00:00:53 00:46:52 02:41:02
Ergebnisse Männer
Platz Name AK Platz AK Schwimmen WZ1 Radfahren WZ2 Laufen Gesamt
7 Tim Frisch M20 2 00:21:24 00:01:10 01:01:58 00:00:40 00:37:41 02:02:51
10 Matthias Seitz M35 1 00:22:45 00:01:10 01:03:07 00:00:42 00:36:49 02:04:32
13 Adrian Lober M25 2 00:22:10 00:01:19 01:04:15 00:00:51 00:36:31 02:05:03
62 Niklas Schuhmann M20 13 00:24:55 00:01:13 01:08:47 00:00:51 00:43:27 02:19:10
64 Ingo Macher M45 2 00:22:57 00:01:24 01:14:56 00:00:57 00:39:31 02:19:43
72 Dominik Eichl M25 18 00:25:34 00:01:09 01:10:10 00:00:46 00:42:58 02:20:35
89 Markus Maul M35 10 00:27:37 00:01:33 01:11:08 00:00:57 00:42:38 02:23:51
103 Peter weindel M40 13 00:26:08 00:01:52 01:11:09 00:01:07 00:44:47 02:25:01
105 Florian Griesbach M30 24 00:29:28 00:01:28 01:12:55 00:00:51 00:40:35 02:25:16
113 Frank Zimmermann M50 11 00:32:05 00:02:16 01:10:17 00:01:19 00:40:07 02:26:02
128 Stphan Bormann M45 6 00:25:47 00:01:24 01:11:32 00:00:57 00:47:37 02:27:15
154 Wolfgang Wild M55 4 00:29:17 00:01:07 01:14:50 00:01:03 00:42:26 02:28:42
176 Dominic Portisch M45 10 00:28:02 00:02:44 01:12:07 00:01:04 00:46:40 02:30:35
189 Alexander Götz M30 48 00:30:32 00:01:39 01:14:21 00:00:56 00:44:00 02:31:25
214 Günther Penzenstadler M30 52 00:29:51 00:01:36 01:16:10 00:01:03 00:44:33 02:33:11
226 Rudi Kipfstuhl M50 25 00:28:22 00:01:19 01:14:15 00:01:36 00:48:15 02:33:45
236 Andreas Obermeier M25 39 00:25:40 00:01:26 01:18:49 00:00:54 00:47:20 02:34:07
444 Reinhard Mäusbacher M55 24 00:35:57 00:02:17 01:15:48 00:01:22 00:49:32 02:44:54
522 Ludwig Hess M65 5 00:29:45 00:02:24 01:21:57 00:01:11 00:54:07 02:49:22
563 Thomas Probst M30 104 00:33:09 00:02:37 01:20:45 00:00:47 00:54:03 02:51:18

Offizielle Ergebnisliste



Beim Rothsee Triathlon einige mittelfränkische Titel ergattert

Tolles Abschneiden unserer Athleten beim Rothsee-Triathlon-Festival, wo auch heuer wieder die Mittelfränkischen Meisterschaften ausgetragen wurden! Am Samstag holte sich Lennart Walter bei den Schülern B…